Les prix #beeCoherent pour les candidats européens qui défendent les abeilles
Dernière mise à jour : 31 mai
À l'approche des élections au Parlement européen, les citoyens se préparent à façonner l'avenir de l'Europe. Chez BeeLife, nous défendons une démocratie bien informée. C'est pourquoi nous avons récemment présenté un score BeeCoherent, mesurant la performance des membres du Parlement européen (MPE) sur certains des projets de loi les plus urgents ayant un impact sur les abeilles. Le travail des députés européens a un impact direct sur le paysage européen, l'environnement et la biodiversité, ce qui rend votre vote crucial du 6 au 9 juin.
Pour récompenser les députés européens déterminés à façonner une Europe respectueuse des abeilles, nous décernons les #beeCoherent Awards. Ce prix est décerné aux députés européens qui sont à nouveau candidats aux élections européennes pour leur travail législatif visant à garantir que l'Europe protège les abeilles et respecte son engagement de « stopper et inverser le déclin des pollinisateurs ». Les députés européens récompensés ont prouvé qu'ils agissaient conformément à leurs engagements environnementaux concernant les abeilles.
(Voir la liste complète des lauréats ci-dessous)
Avant les élections, nous célébrons ces champions des abeilles dans l’UE et espérons que leur travail se poursuivra et inspirera d’autres au cours de la législature 2024-2029.
Aux détracteurs des mesures qui contribueront à protéger les abeilles et autres pollinisateurs (députés européens ayant des scores BeeCoherent inférieurs), chez BeeLife, nous réitérons notre engagement à travailler ensemble. Nous soutenons les politiques fondées sur la science et continuerons de présenter des arguments fondés sur des faits en faveur de politiques efficaces et sûres qui garantissent que les abeilles et les pollinisateurs puissent remplir leur rôle essentiel dans le maintien d’écosystèmes sains, d’une agriculture équitable et d’une Europe saine.
(Exemple de certificats BeeCoherent Award)
Récemment, nous avons lancé une série d’engagements auprès des candidats au Parlement européen pour qu’ils s’engagent en faveur de politiques favorables aux pollinisateurs.Ces engagements ne sont pas de simples promesses mais une feuille de route vers une Europe avec des champs sains, une agriculture durable et équitable et des pollinisateurs prospères.
(Êtes-vous candidat ? Signez les engagements.)
(Êtes-vous un citoyen concerné ? Découvrez si votre candidat a signé les engagements de #beeCoherent pour un avenir respectueux des pollinisateurs. Sinon, partagez-le avec lui et demandez-lui de s'engager à travailler pour nos abeilles !).
Lauréats #BeeCoherent (députés européens 2019-2024 et candidats de retour pour 2024-2025) :
Photo and BeeCoherent Score | Group | First Name | Last Name | Party | Country |
S&D | Hannes | HEIDE | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Evelyn | REGNER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Andreas | SCHIEDER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Günther | SIDL | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
Verts/ALE | Thomas | WAITZ | Die Grünen - Die Grüne Alternative | Austria | |
The Left | Marc | BOTENGA | Parti du Travail de Belgique | Belgium | |
Verts/ALE | Saskia | BRICMONT | Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | Belgium | |
Verts/ALE | Sara | MATTHIEU | Groen | Belgium | |
NA | Tsvetelina | PENKOVA | Bulgarian Socialist Party | Bulgaria | |
S&D | Biljana | BORZAN | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Predrag Fred | MATIĆ | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Tonino | PICULA | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
NA | Niyazi | KIZILYÜREK | Progressive Party of Working People - Left - New Forces | Cyprus | |
NA | Sirpa | PIETIKÄINEN | Kansallinen Kokoomus | Finland | |
The Left | Leila | CHAIBI | La France Insoumise | France | |
S&D | Pierre | LARROUTUROU | Nouvelle Donne | France | |
Verts/ALE | Damien | CARÊME | Europe Écologie | France | |
The Left | Manon | AUBRY | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Marie | TOUSSAINT | Europe Écologie | France | |
The Left | Emmanuel | MAUREL | Gauche républicaine et socialiste | France | |
S&D | Pascal | DURAND | Liste Renaissance | France | |
Verts/ALE | Benoît | BITEAU | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | David | CORMAND | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Caroline | ROOSE | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Mounir | SATOURI | Europe Écologie | France | |
The Left | Marina | MESURE | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Claude | GRUFFAT | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Malte | GALLÉE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Manuela | RIPA | Ökologisch-Demokratische Partei | Germany | |
Verts/ALE | Anna | DEPARNAY-GRUNENBERG | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Katrin | LANGENSIEPEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Erik | MARQUARDT | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
The Left | Martin | SCHIRDEWAN | DIE LINKE. | Germany | |
Verts/ALE | Anna | CAVAZZINI | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NI | Martin | SONNEBORN | Die PARTEI | Germany | |
S&D | Maria | NOICHL | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Germany | |
Verts/ALE | Rasmus | ANDRESEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Daniel | FREUND | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Alexandra | GEESE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Terry | REINTKE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NA | Konstantinos | ARVANITIS | Coalition of the Radical Left | Greece | |
The Left | Luke Ming | FLANAGAN | Independent | Ireland | |
The Left | Clare | DALY | Independents for change | Ireland | |
The Left | Mick | WALLACE | Independents for change | Ireland | |
Verts/ALE | Ciarán | CUFFE | Green Party | Ireland | |
Verts/ALE | Grace | O'SULLIVAN | Green Party | Ireland | |
Renew | Sophia | IN 'T VELD | Independent | Netherlands | |
Verts/ALE | Tineke | STRIK | GroenLinks | Netherlands | |
Verts/ALE | Kim | VAN SPARRENTAK | GroenLinks | Netherlands | |
S&D | Włodzimierz | CIMOSZEWICZ | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | Poland | |
NA | Łukasz | KOHUT | Nowa Lewica | Poland | |
NA | Nicolae | ŞTEFĂNUȚĂ | Independent | Romania | |
Renew | Martin | HOJSÍK | Progresívne Slovensko | Slovakia | |
Verts/ALE | Jordi | SOLÉ | Esquerra Republicana de Catalunya | Spain | |
Verts/ALE | Ernest | URTASUN | Catalunya en Comú | Spain | |
NA | Malin | BJÖRK | Vänsterpartiet | Sweden | |
Verts/ALE | Pär | HOLMGREN | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
S&D | Johan | DANIELSSON | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | Sweden | |
Verts/ALE | Alice | KUHNKE | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
Verts/ALE | Jakop G. | DALUNDE | Miljöpartiet de gröna | Sweden |
Remarques:
Les députés éligibles ont été sélectionnés au-dessus du seuil de 90 BeeCoherent Score.
Pour plus d'informations sur le score, visitez https://bee-life.mepwatch.eu/methodology.html
Commentaires